九州・沖縄コミュニティ局
コールサイン 免許人 呼出名称 愛称 周波数 出力 放送対象区域 開局 番組
供給
IP
サイ
マル
開局
順位
JCBA
JOZZ0AA-FM 天神エフエム㈱ てんじんエフエム FREE WAVE 77.7 20 福岡県福岡市 1996.10.01 - 45  
JOZZ0AB-FM ㈱熊本シティエフエム くまもとシティエフエム FM791 79.1 20 熊本県熊本市 1996.04.01 M 30
JOZZ0AC-FM ㈱いとまんコミュニティ
エフエム放送
いとまんコミュニティエフエム FMたまん 76.3 10 沖縄県糸満市 1997.04.01 - 66
JOZZ0AD-FM 沖縄市エフエム
コミュニティ放送㈱
  FM Champla! 76.1 10 沖縄県沖縄市 1997.03.01 - 61  
JOZZ0AE-FM ㈱エフエムやつしろ エフエムやつしろ KappaFM 76.5 20 熊本県八代市 1997.10.01 M 79
JOZZ0AF-FM 鹿児島シティエフエム㈱ かごしまシティエフエム フレンズFM 76.2 20 鹿児島県鹿児島市 1997.10.01 J 80
JOZZ0AG-FM ㈱エフエムたまな エフエムたまな ほっとラジオ 76.4 20 熊本県玉名市 1998.02.22 J 87  
JOZZ0AH-FM ㈱エフエム小国 エフエムおぐに
Green Pocket 76.5 20 熊本県小国町 1998.07.06 M 105
エフエムおぐにもじたじゅうほうそう 1999.03.02
JOZZ0AI-FM ㈱くるめシティエフエム くるめシティエフエム DreamsFM 76.5 20 福岡県久留米市 1998.12.23 J 115
ドリームスエフエム放送㈱
JOZZ0AJ-FM ㈱宮崎サンシャインエフエム みやざきサンシャインエフエム 宮崎サンシャインFM 76.1 20 宮崎県宮崎市 1999.02.14 M 117
JOZZ0AK-FM 宮崎シティエフエム㈱ みやざきシティエフエム City FM 77 77.0 20 宮崎県宮崎市 1999.03.14 J 119  
JOZZ0AL-FM ㈱エフエム諫早 エフエムいさはや レインボーFM 77.1 20 長崎県諫早市 2000.01.01 M 128
JOZZ0AM-FM 東九州コミュニティー放送㈱ ひがしきゅうしゅうエフエム スターコーンエフエム 76.7 20 福岡県築上郡築上町 2000.01.07 M 129
JOZZ0AN-FM 福岡コミュニティ放送㈱ ふくおかコミュニティエフエム FM MiMi 76.8 20 福岡県福岡市 2000.03.03 - 130  
StyleFM 2005.11.01
JOZZ0AO-FM ㈱シティエフエム都城 シティエフエムみやこのじょう シティエフエム都城 76.4 20 宮崎県都城市 2001.04.17 J 141
BTV㈱ 2018.07.**
JOZZ0AP-FM ㈱エフエム二十一 エフエム21 FM21 76.8 20 沖縄県浦添市 2002.01.21 - 153
JOZZ0AQ-FM ㈱エフエム那覇 エフエムなは fm那覇 78.0 20 沖縄県那覇市 2002.07.08 - 155  
JOZZ0AR-FM ㈱エフエムみやこ エフエムみやこ FMみやこ 76.5 20 沖縄県宮古島市 2002.07.20 M 157
JOZZ0AS-FM ㈱エフエムコザ エフエムコザ FMコザ 76.1 20 沖縄県沖縄市 2004.04.01 - 169  
JOZZ0AT-FM ㈱テレプロ エフエムちゃたん FMちゃたん 79.2 20 沖縄県北谷町 2004.05.28 - 171  
㈱クレスト エフエムにらい FMニライ 2009.01.01
JOZZ0AU-FM ㈱北九州シティFM きたきゅうしゅうシティエフエム FM KITAQ 78.5 20 福岡県北九州市 2004.12.04 - 177  
JOZZ0AV-FM (特非)長崎市民エフエム放送 ながさきしみんエフエム 長崎市民エフエム放送 76.7 20 長崎県長崎市 2005.09.09 - 182  
JOZZ0AW-FM ㈱長崎シティエフエム ながさきシティエフエム 長崎シティFM 81.3 20 長崎県長崎市 2005.12.11 - 187  
JOZZ0AX-FM ㈱FMなかつ なかつエフエム NOAS FM 78.9 20 大分県中津市 2005.09.17 - 183
JOZZ0AY-FM (特非)かのやコミュニティ放送 かのやコミュニティエフエム FMかのや 77.2 20 鹿児島県鹿屋市 2006.08.04 - 200  
JOZZ0AZ-FM (特非)きもつきコミュニティ放送 きもつきコミュニティエフエム FMきもつき 80.2 20 鹿児島県肝属郡肝付町 2006.08.04 - 201  
JOZZ0BA-FM (特非)志布志コミュニティ放送 しぶしコミュニティエフエム FM志布志 78.1 10 鹿児島県志布志市 2006.10.13 - 204  
JOZZ0BB-FM エフエム琉球㈱ エフエムレキオおもろまち FMレキオ 80.6 20 沖縄県那覇市 2006.07.13 - 199
JOZZ0BC-FM ㈲石垣コミュニティーエフエム いしがきコミュニティエフエム FMいしがきさんさんラジオ 76.1 20 沖縄県石垣市 2007.07.15 M 218  
JOZZ0BD-FM (特非)ディ! あまみエフエム あまみエフエム
ディ!ウェイヴ
77.7 20 鹿児島県奄美市 2007.05.01 - 216  
JOZZ0BE-FM ㈱FMさせぼ エフエムさせぼ はっぴぃ!FM 87.3 20 長崎県佐世保市 2007.07.22 M 219
JOZZ0BF-FM ㈱FMしまばら エフエムしまばら FMしまばら 88.4 20 長崎県島原市 2007.11.01 J 222
JOZZ0BG-FM ㈱FMとよみ エフエムとよみ FMとよみ 83.2 20 沖縄県豊見城市 2008.03.02 - 225  
JOZZ0BH-FM ㈱FMよみたん エフエムよみたん FMよみたん 78.6 20 沖縄県中頭郡読谷村 2008.11.01 - 235
JOZZ0BI-FM 沖縄ラジオ㈱ ミュージックタウン・
エフエムオキラジ
オキラジ 85.4 20 沖縄県沖縄市 2009.05.15 - 242
JOZZ0BJ-FM (特非)たるみずまちづくり放送 たるみずコミュニティエフエム FMたるみず 77.7 20 鹿児島県垂水市 2009.03.01 - 237  
JOZZ0BK-FM AIR STATION HIBIKI㈱ エフエムひびき AIR STATION HIBIK 88.2 20 福岡県北九州市若松区 2009.06.11 - 244  
JOZZ0BL-FM (特非)エフエムうけん エフエムうけん エフエムうけん 76.3 20 鹿児島県大島郡宇検村 2010.01.04 - 249  
JOZZ0BM-FM ㈱FMおおむら エフエムおおむら FMおおむら 76.8 20 長崎県大村市 2010.03.14 - 251  
JOZZ0BN-FM FMからつ㈱ からつエフエム FMからつ 86.8 20 佐賀県唐津市 2010.04.25 - 254
JOZZ0BO-FM ㈱FMうるま エフエムうるま FMうるま 86.8 20 沖縄県うるま市 2009.12.23 - 247
JOZZ0BP-FM さいき市民放送㈱ エフエムさいき エフエムさいき 76.3 20 大分県佐伯市 2010.12.30 M 261
JOZZ0BQ-FM (特非)FMさつま エフエムさつま FMさつま 78.6 20 鹿児島県鹿児島市 2011.03.20 - 264  
㈱中崎電子工業 FMぎんが 2012.06.10
JOZZ0BR-FM (特非)島ラジオ壱岐 エフエムさつま 壱岐FM 76.5 20 長崎県壱岐市 2011.05.10 J 267  
JOZZ0BS-FM (特非)エフエムせとうち エフエムせとうち FMせとうち 76.8 20 鹿児島県大島郡
瀬戸内町
2012.04.25 - 275  
JOZZ0BT-FM ㈱エフエムやんばる エフエムやんばる FMやんばる 77.6 20 沖縄県名護市 2012.01.22 - 270  
JOZZ0BU-FM ㈱ゆふいんラヂオ局 ゆふいんエフエム FMゆふいんラヂオ局 87.4 20 大分県由布市 2012.06.11 - 280
JOZZ0BV-FM FM本部㈱ ちゅらハートエフエムもとぶ ちゅらハートFMもとぶ 78.2 20 沖縄県国頭郡本部町 2011.12.09 - 269  
JOZZ0BW-FM FM久米島㈱ エフエムくめじま FMくめじま 89.7 80 沖縄県島尻郡久米島町 2012.05.17 - 278
JOZZ0BX-FM ㈱コミュニティジャーナル コミュニティジャーナルエフエム えびすFM 89.6 20 佐賀県佐賀市 2012.05.01 M 277  
JOZZ0BY-FM (一財)FM八女 エフエムやめ FM八女 80.1 20 福岡県八女市 2012.06.01 M 279
JOZZ0BZ-FM ㈱FMのべおか エフエムのべおか FMのべおか 88.6 20 宮崎県延岡市 2012.02.20 M 272  
JOZZ0CA-FM ㈱コミュニティメディア
パートナーズ福岡
コミュニティラジオ
てんじんエフエム
COMI×TEN 77.7 20 福岡県福岡市中央区 2013.01.11 - 284  
JOZZ0CB-FM ㈱まちづくり薩摩川内 エフエムさつませんだい FMさつませんだい 87.1 20 鹿児島県薩摩川内市 2013.03.02 M 287
㈱薩摩川内市観光物産協会 2015.10.01
JOZZ0CC-FM ㈱FMしまじり エフエムなんじょう FMなんじょう 77.2 20 沖縄県南城市 2013.02.28 - 286  
JOZZ0CD-FM ㈱FMきりしま エフエムきりしま FMきりしま 76.9 20 鹿児島県霧島市 2013.06.27 - 294  
JOZZ0CE-FM ㈱ケーブルメディアワイワイ エフエムひゅうが FMひゅうが 76.7 20 宮崎県日向市 2013.12.01 M 298
JOZZ0CF-FM (特非)コミュニティらじおさぽーた エフエムたつごう エフエムたつごう 78.9 20 鹿児島県大島郡龍郷町 2014.05.24 - 302  
JOZZ0CG-FM ㈱FMぎのわん エフエムぎのわん FMぎのわん 79.7 20 沖縄県宜野湾市 2015.10.01 - 315  
JOZZ0CH-FM デルタ電気工業㈱ ぎのわんシティエフエム ぎのわんシティFM 81.8 20 沖縄県宜野湾市 2016.08.02 - 326
JOZZ0CI-FM (一財)まちづくり曽於 まちづくりそおエフエム SOO Good FM 87.4 20 鹿児島県曽於市 2016.04.29 - 323  
JOZZ0CJ-FM ㈱有明ねっとこむ エフエムたんと FMたんと 79.3 10 福岡県大牟田市 2016.07.09 M 325
JOZZ0CK-FM 西九州電設㈱ エフエムひまわり FMひまわり 87.6 20 長崎県雲仙市 2017.04.01 M 328  
㈱ひまわりてれび 2018.05.09
JOZZ0CL-FM ㈱あいらFM あいらエフエム あいらびゅーFM 89.1 10 鹿児島県姶良市 2017.04.14 - 329  
JOZZ0CM-FM 天草ケーブルネットワーク㈱ あまくさシティエフエム みつばちFM 88.8 20 熊本県天草市 2017.12.04 M 338
JOZZ0CN-FM ㈱FMしまじり エフエムよなばる FMよなばる 79.4 20 沖縄県島尻郡与那原町 2018.03.25 - 342  
JOZZ0CO-FM (同)南笑事 ハートエフエムなんじょう ハートFMなんじょう 77.2 20 沖縄県南城市 2018.03.12 - 340  
JOZZ0CP-FM ㈱つなぐほーむ エフエムのおがた ちょっくラジオ 86.1 20 福岡県直方市 2019.06.12 M 353
JOZZ0CQ-FM (一社)せとうちラジオ放送 エフエムせとうち せとラジ 76.8 20 鹿児島県大島郡
瀬戸内町
2022.01.26 - 367  
JOZZ0CR-FM ㈱おおさきFM エフエムおおさき FM OH! SAKI 89.9 10 鹿児島県大崎町

2022.03.21

-

368  
JOZZ0CS-FM ㈱五島テレビ ごとうエフエム gotoFM 76.2 20 長崎県五島市 2022.05.18 - 369