(1999.4.19~)
日本で行われている放送のコールサインについてまとめたものです。
現在は廃止されたコールサインも多く存在し、割り当ての順番・法則などから、歴史がうががえます。
まだ未解明な部分も多くあります。情報がありましたら、ご一報いだだければ幸いです。
連絡先…〒781-0291 高知南郵便局私書箱6号 戸田健史宛 もしくはmierafm at gmail.com まで
2022年現在、各頁は随時改修中です。古い情報もある事をご了承下さい。
□にはアルファベット、○には算用数字が入ります。
JO□R | 中波放送(親局)、テレビ放送(親局) | |
JO□F | 中波放送(親局)、テレビ放送(親局) | |
JO□E | 中波放送(親局以外)、テレビ放送(親局以外) | |
JO□O | 中波放送(親局以外)、テレビ放送(親局以外) | |
JO□N | 中波放送(親局以外)、テレビ放送(親局以外) | |
JO□W | 外国語放送、中波放送(親局以外)、テレビ放送(親局以外) | |
JO□L | テレビ放送(親局)、中波放送(親局以外) | |
JO□M | テレビ放送(親局)、中波放送(親局以外) | |
JO□S | テレビ放送(親局)、中波放送(親局以外) | 日本放送協会 総合放送 |
JO□X | テレビ放送(親局) | 日本放送協会 総合放送 |
JO□H | テレビ放送(親局) | |
JO□I | テレビ放送(親局) | 日本放送協会 総合放送 |
JO□Y | テレビ放送(親局) | 日本放送協会 総合/教育放送 |
JO□U | 超短波放送 | 日本放送協会 総合/教育放送 |
JO□V | 超短波放送 | 日本放送協会 総合/教育放送 |
JO□K | 日本放送協会 総合放送(R1/FM/GTV) | |
JO□G | 日本放送協会 総合放送(R1/FM/GTV) | |
JO□P | 日本放送協会 総合放送(R1/FM/GTV) | |
JO□Q | 日本放送協会 総合放送(R1/FM/GTV) | |
JO□T | 日本放送協会 総合放送(R1/FM/GTV) | 2022年現在不使用 |
JO□B | 日本放送協会 教育放送(R2/ETV) | |
JO□C | 日本放送協会 教育放送(R2/ETV) | |
JO□D | 日本放送協会 教育放送(R2/ETV) | |
JO□Z | 日本放送協会 教育放送(R2/ETV) | |
移動受信用地上基幹放送 マルチメディア放送 イベント放送局 臨時災害放送局 デジタル音声放送実用化試験局 |
||
JO□A | 2022年現在不使用 | |
JO□J | 2022年現在不使用 | |
JO□ | 短波放送 | |
JOVS-FCM○ | VICS | |
JOZZ○□□-FM | コミュニティ放送 |
参考資料
「NHK年鑑(旧:ラジオ年鑑)」「NHK全国コールサイン(手拭い)」
官報、電波法、電波法施行規則、電波法関係審査基準、無線局免許等事務処理規程
国内民間放送各社社史